Luyi مركبة نصف المقطورات & الشركة المصنعة للشاحنات
FAQ
مواصفات جسم الناقلة | |
البعد | 12000mm*2490mm*3990mm (يعتمد الحجم الدقيق على التصميم النهائي) |
تاري الوزن كجم | حوالي 11800 كجم-13000 كجم |
سعة الخزان | 30CBM-60CBM (حجم اختياري) |
شكل | اختياري (شكل V أو W) |
المقصورات | واحد أو اثنين من المقصورة |
مواد الجسم الناقلة | 5 مم أو 6 مم/Q235 الصلب الكربوني |
لوحة نهاية | 5 مم أو 6 مم/Q235 الصلب الكربوني |
حافة | 8.00-20/8.5-20/8.8-20/9.0-22.5 الصين العلامة التجارية |
إطار | 12R22.5/11R22.5/13R22.5/11.00R20/12.00R20 (يمكن أن تكون العلامة التجارية اختيارية) |
محرك | محرك Weichai 4105 |
غطاء فتحة | 500 مم من الصلب الكربوني أو سبائك الألومنيوم |
الصمام السفلي | 3 ''/ 4 "صمام القرص |
صمام التفريغ | القطر 3 أو 4 بوصات |
أنبوب التفريغ | خرطوم المطاط 4 "، 2 أجهزة كمبيوتر ، 6 م/كل منهما |
ضاغط الهواء | 10 M3،12m3 |
محرك الديزل | Weichai Huafeng ، Tianhe 4102/4105 |
شعاع رئيسي | تصميم اللحام أو التصميم الخاص ، متصل بالمسامير والمكسرات. المواد: Q345 الكربون الصلب ارتفاع 500 مم ، السمك العلوي 14 ~ 18mm ، السمك الأوسط 8 ~ 12mm ، السمك لأسفل 16 ~ 20mm |
المحور | 2 أو 3 محاور ، BPW/FUWA العلامة التجارية (اختياري) |
معدات الهبوط | Jost (D200T) أو China Brand 28T (سرعتين) |
نظام الفرامل | صمام Wabco مع غرفة كبيرة |
كينغ دبوس | جوست 2.00 أو 3.5 بوصة دبوس الملك في الملك |
تعليق | تعليق ميكانيكي أو تعليق هواء |
ربيع الأوراق | 90 (W) مم × 13 (سمك) مم × 10 (طبقة) أو 100 مم × 12 مم ×12 |
سلم خلفي | قابلين للتخلص |
أضواء | تحول الضوء ، ضوء العلامة الجانبية ، ضوء الذيل |
الجهد االكهربى | 24V |
وعاء | 7 طرق (7 تسخير الأسلاك) |
تلوين | تفجير رمل الهيكل الكامل لتنظيف الصدأ ، طبقة واحدة من الذروة المضادة للتآكل ، 2 معاطف من الطلاء النهائي |
ABS | خياري |
مُكَمِّلات | مربع أدوات قياسي واحد |
لماذا تختار لوي
هناك العديد من الأسباب المقنعة التي تجعل العديد من العملاء اختر مركبة مركبة Luyi.
يرجى ملء النموذج أدناه
احصل على عرض أسعار فوري الآن

