Semi-remorques de véhicule luyi-custom & Fabricant de camions
Ce Semi-remorque à plate-forme à 3 essieux représente la fabrication chinoise premium à son meilleur, offrant:
Capacité polyvalente : Compatible avec les conteneurs standard de 20 pieds et 40 pieds
Construction robuste : Cadre en acier à haute tension avec crossmembers renforcés
Stabilité améliorée : Système à triple essieu avec freinage ABS
Personnalisation du support : Prise en charge des logos, des couleurs et des emballages personnalisés
Options personnalisées : Disponible avec des systèmes de suspension mécanique ou de conduite aérienne
Détails du produit:
LUYI VEHICLE FLATBED SEMI TRAILERS SPECIFICATIONS. | ||||
Marque de semi-remorque à plat de 20 pieds: véhicule Luyi Essieu: 2 essieux / 3 essieux Application: chargement de porte-conteneurs de 20 pieds ou chargement de chargement Capacité: 20-60 tonnes OEM / ODM: Oui Coopération CKD / SKD: oui Type d'oie: oui Type en tandem: oui | Marque de semi-remorque à plat de 40 pieds: véhicule Luyi Essieu: 2 essieux / 3 essieux / 4 essieux Application: 1 * 40/2 * 20 pieds de chargement de conteneur / cargaison Capacité: 30-80 tonnes OEM / ODM: Oui Coopération CKD / SKD: oui Type d'oie: oui Type en tandem: oui | Brand de remorque de 45 pieds à plat: véhicule Luyi Essieu: 3 essieux / 4 essieux Application: 1 * 40/1 * 45/2 * 20 pieds Chargement du conteneur ou chargement de cargaison Capacité de chargement: 30-80 tonnes OEM / ODM: Oui Coopération CKD / SKD: oui Type d'oie: oui Type en tandem: oui | ||
Semi-remorque à plat de 20 pieds | Semi-remorque à plat de 40 pieds | Semi-remorque à plateau de 45 pieds | ||
Poutre principale | Poutre principale | Poutre principale | ||
Matériau de poutre principale: Q345 / T700 | Matériau de poutre principale: Q345 / T700 | Matériau de poutre principale: Q345 / T700 | ||
Épaisseur de plaque supérieure: 12 mm | Épaisseur de plaque supérieure: 16 mm | Épaisseur de plaque supérieure: 16 mm | ||
Épaisseur de plaque moyenne: 6 mm | Épaisseur de plaque moyenne: 10 mm | Épaisseur de plaque moyenne: 10 mm | ||
Épaisseur de plaque inférieure: 14 mm | Épaisseur de plaque inférieure: 18 mm | Épaisseur de plaque inférieure: 18 mm | ||
Hauteur: 500 mm | Hauteur: 500 mm | Hauteur: 500 mm | ||
Essieux | Essieux | Essieux | ||
2/3 essieux * 13 tonnes véhicule luyi / fuwa / bpw / autre | 2/3 essieux * 13 tonnes véhicule luyi / fuwa / bpw / autre | 2/3 essieux * 13 tonnes véhicule luyi / fuwa / bpw / autre | ||
Pneu | Pneu | Pneu | ||
12R22.5 (8/12 pièces) Linglong / Triangle / Double-Coin / Bridgestone / Autre | 12R22.5 (8/12 pièces) Linglong / Triangle / Double-Coin / Bridgestone / Autre | 12R22.5 (8/12 pièces) Linglong / Triangle / Double-Coin / Bridgestone / Autre | ||
Serrure de torsion | Serrure de torsion | Serrure de torsion | ||
4 sets | 12 sets | 12 sets | ||
Les informations ci-dessus sont les spécifications standard du véhicule LUYI. Si le client souhaite modifier les spécifications.Veuillez nous en informer. | ||||
Pourquoi choisir Luyi
Il y a plusieurs raisons convaincantes pour lesquelles de nombreux clients Choisissez des remorques Luyi Vehicle Lowbed.
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous
Obtenez un devis instantané maintenant
